mr.h
I hate F$U and ND
- Joined
- Jan 17, 2013
- Messages
- 7,339
8:30 AM | USD | Continuing Jobless Claims(Jun 14) | 1.839M | 1.74 | 1.82M | 1.821M | ||||
8:30 AM | USD | Core Personal Consumption Expenditures (QoQ)(Q1) | 3.7% | 0.67 | 3.6% | 3.6% | ||||
8:30 AM | USD | Durable Goods Orders(May) | 0.1% | 0.11 | -0.1% | 0.6% | ||||
8:30 AM | USD | Durable Goods Orders ex Defense(May) | -0.2% | - | - | 0% | ||||
8:30 AM | USD | Durable Goods Orders ex Transportation(May) | -0.1% | -0.94 | 0.2% | 0.4% | ||||
8:30 AM | USD | Goods Trade Balance(May) PREL | - | - | $-96B | $-99.2B | ||||
8:30 AM | USD | Gross Domestic Product Annualized(Q1) | 1.4% | 0.00 | 1.4% | 1.3% | ||||
8:30 AM | USD | Gross Domestic Product Price Index(Q1) | - | - | 3.1% | 3.1% | ||||
8:30 AM | USD | Initial Jobless Claims(Jun 21) | 233K | -0.40 | 236K | 238K | ||||
8:30 AM | USD | Initial Jobless Claims 4-week average(Jun 21) | 236K | - | - | 233K | ||||
8:30 AM | USD | Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft(May) | -0.6% | - | - | 0.2% | ||||
8:30 AM | USD | Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ)(Q1) | 3.4% | 0.98 | 3.3% | 3.3% | ||||
8:30 AM | USD | Wholesale Inventories(May) PREL | - | - | 0.1% | 0.1% | ||||
Fractional movements
PCE Monthly and YOY tomorrow